Hans Svendsens Skibsbyggeri
*********************************************************************
Skibssmedie & malerverksted
Alit i nybygg samt reparationer
Tlf: (08) *941777
BYGGESKJEMA
Dato: 12.07.1974
| Værftets navn: | Hans Svendsen | Hjemsted: | Hirtshals |
| Byggenr: | 31 | Køber: | Hr. Konrad Kristensen |
| Længde i dekkets innvendige mellom stævne: | 16,25 m |
| Længde i dekkets mellem inderkant af forstavn og rorstammens midt: | 15,40 m |
| Største bredde utvendig på spantene: | 4,55 m |
| Dybde fra spundingen ikt. til okt. dæksbjelke i borde: | 2,35 m |
| Omtrentlig brutto tonnage: | 33 tons |
| Motorens hestekraft: | 180 Hk. |
MATERIALDIMENSJONER m.v.
| Matrialer | Dimensjoner | Bemerkninger |
| Kjøl | 200 x 340 | |
| Forstævn | 200 x 405 | |
| Agterstævn | 300 x 340 | |
| Bundstok | 105 x 310 | Tømmerafstand 225 mm |
| Indertømmet V.L. | 105 x 170 | Luftmellemrum 50 mm. |
| Indertømmet skandæk | 105 x 125 | |
| Kølsvin | 175 x 210 | |
| Skandæk | 65 x | Nedsaget 25 mm |
| Vaterbord | 65 x 225 | |
| Bjælkevægger | 65 x 235 | |
| Sætgang | 60 x 210 | |
| Dæksbjælker | 115 x 130 | |
| Kimmingsvæger | 70 x 210 | |
| Barkholt | 60 x | |
| Sider | 60 x | |
| Kimming | 60 x | |
| Bund | 60 x | |
| Kølplanke | 60 x | |
| Garnering | 35 x | |
| Dæksplanker | 50 x | |
| Trækne | ||
| Jernkne | ||
| Lugekarm | ||
| Dæksler | ||
| Skærstokke |
FORBOLTNINGSSKEMA (bolte og spiger).
| Matrialer | Dimensjoner | Bemerkninger |
| Køl og kølsvin | 19 mm | 1 stk i hver spantebundstok |
| Spantetømmer | 16 mm | |
| Dækksvægger | 16 mm | 6" 2 stk. og 3 stk. i hver spant |
| Kimingsvægger | 16 mm | 6" 2 stk. og 3 stk. i hver spant |
| Vaterbord | 16 mm | 6 " |
| Barkholt | 16 mm | 6" 2 stk. og 3 stk. i hver spant |
| Sider | 16 mm | 6" 2 stk. og 3 stk. i hver spant |
| Kimming | 16 mm | 6" 2 stk. og 3 stk. i hver spant |
| Bund | 16 mm | 6" 2 stk. og 3 stk. i hver spant |
| Kølplanke | 16 mm | 7" 2 stk. og 3 stk. i hver spant |
| Garnering | ||
| Trækne | 16 mm | Kantbolte i kølplanker |
| Jernkne | Kimingsvægger, bolt i hvert spant over- og underkant. | |
| Forr- og agterbånd | 19 mm |
ANKRE OG KÆDER m.v.
| Ankre | antal | 2 |
| vægt | 125 kg | |
| Ankerkæde | længde | 50 m |
| diameter | 50 mm | |
| Wire | længde | 100 mm |
| diameter | 18 mm | |
| Toværk | længde | 35 m |
| omkreds | 183 mm. |